| VELA | Plazas | 04.08-24.08 | 28.06-03.08 | 31.03-29.06 | 29.09-30.03 | FIANZA |
| Semana Santa | 25.08-02.09 | 03.09-28.09 | ||||
| 30.03-09.04 | ||||||
| BENETEAU | ||||||
| OCEANIS 523* | 6-8 | 6.900 € | 5.900 € | 4.900 € | 4.500 € | 1.500 € |
| OCEANIS 473 | 8-10 | 4.510 € | 3.830 € | 3.570 € | 3.200 € | 1.500 € |
| OCEANIS 423 | 8-10 | 4.060 € | 3.550 € | 3.070 € | 2.480 € | 1.500 € |
| CYCLADES 50.4* | 8-10 | 5.110 € | 4.470 € | 4.170 € | 3.800 € | 1.500 € |
| CYCLADES 43.3 | 8-10 | 4.060 € | 3.550 € | 3.070 € | 2.480 € | 1.500 € |
| CYCLADES 39.3 | 6-8 | 3.570 € | 3.090 € | 2.600 € | 2.280 € | 1.200 € |
| OCEANIS 361 | 6-8 | 2.930 € | 2.470 € | 1.880 € | 1.780 € | 1.200 € |
| OCEANIS 40 | 6-8 | 3.810 € | 3.320 € | 2.830 € | 2.380 € | 1.200 € |
| OCEANIS 343 | 6-1 | 2.700 € | 2.200 € | 1.800 € | 1.680 € | 1.200 € |
| (*Patrón obligatorio) | ||||||
| JEANNEAU | ||||||
| Sun Odyssey 45 (2006) | 8-10 | 4.500 € | 3.700 € | 3.450 € | 2.850 € | 2.000 € |
| Sun Odyssey 40.3(2005) | 6-8 | 3.950 € | 3.370 € | 2.950 € | 2.430 € | 1.500 € |
| Sun Odyssey 37 (2005) | 6-8 | 3.270 € | 2.700 € | 2.200 € | 2.000 € | 1.200 € |
| Sun Odyssey 32 (2005) | 4-6 | 2.320 € | 2.000 € | 1.750 € | 1.300 € | 1.000 € |
| MULTICASCOS | ||||||
| CATAMARAN Lavezzi 40 (2007) | 8-10 | 5.700 € | 4.400 € | 3.800 € | 2.900 € | 2.400 € |
| TRIMARAN 24 | 4-6 | 2.320 € | 2.000 € | 1.750 € | 1.300 € | 1.000 € |
La tarifa para el alquiler por días es el precio semana / 7 . En caso de pasar al menos una noche a bordo, se cobrarán 100,- € en concepto de limpieza. (No incluye la limpieza de la vajilla).
El precio mínimo para el fin de semana (sábado/domingo) es el precio de 2 días.
ELECTRÓNICA: sonda, corredera, equipo de viento, piloto automático, GPS, radio VHF
SOBRE CUBIERTA: mesa de bañera, ducha de bañera, molinete de ancla, Enrollador de génova, maniobra reenviada a bañera, mástil enrollador o mayor con lazy jacks-easy bag.
CONFORT INTERIOR: Nevera eléctrica, cocina de gas, WC marino, desague eléctrico de ducha. Circuito de 220 V, cargador de baterías, agua caliente.
Nuestra tarifa incluye toldo de sol / bimini, neumática auxiliar y motor fueraborda del 8 de abril al 1 de noviembre.
| MOTOR | Plazas | 01/01-31/05 | 01/06-30/06 | 01/07-31/07 | 01/08-31/08 | 01/ 09-30/09 | 01/10-31/12 | FIANZA |
| Catamaran G. BAY 2670 | 6-8 | 3.600 € | 4.200 € | 6.300 € | 6.600 € | 6.600 € | 3.600 € | 1.500 € |
| ANTARES 13.80 | 8-10 | 3.600 € | 4.200 € | 6.300 € | 6.600 € | 6.600 € | 3.600 € | 1.500 € |
| SWIFT TRAWLER 42 | 8-10 | 3.600 € | 4.200 € | 6.300 € | 6.600 € | 6.600 € | 3.600 € | 1.500 € |
| (*Patrón obligatorio) |
LOS PRECIOS INCLUYEN: I.V.A., Gas butano. Equipamiento completo según descripción del barco e inventario. El barco se entrega con depósitos llenos y deberá ser devuelto de la misma forma. En caso contrario, se abonará en efectivo el consumo realizado.
NO SE INCLUYE: Avituallamiento, combustible, amarres en puerto una vez embarcados los clientes y cualquier otro concepto no especificado.
EMBARQUE / DESEMBARQUE (semana): Sábado antes de las 13.00h / Viernes a las 18.00 h.. Cada hora de retraso en la entrega de parte del cliente se cobrará a 60,- €.
Alquiler por días: embarque a partir de las 10.00 horas. Posibilidad de otras fechas de embarque / desembarque previa consulta.
PATRON: En caso de necesitar Patrón, el coste adicional sería de 140,- € / día + manutención.
FIANZA: Depósito de garantía (en efectivo o mediante tarjeta VISA). La fianza es reembolsada al término del alquiler una vez descontados o abonados los importes correspondientes a consumos, pérdidas de equipamiento y averías.
Para los alquileres con patrón de la empresa se deberá depositar sólo la mitad de la fianza.
SEGUROS: Todas nuestras embarcaciones se hallan debidamente documentadas y aseguradas a todo riesgo con franquicia.
RESERVA Y ANULACIÓN DE RESERVA: La reserva de su embarcación será efectiva mediante un pago del 30% del importe total. El 70% restante se abonará a más tardar 10 días antes de la fecha del embarque. El coste de anulación de una reserva es del 20% del importe total si se produce con anterioridad a los 10 días previos a la fecha del embarque, y del 60% del importe total si se produce durante los 10 días previos al embarque. El día del embarque no se admite el pago mediante tarjetas.
AMARRES: El coste de los amarres por día son:
DESCUENTOS: 5 % cliente repetidor, 5 % dos semanas consecutivas, 10 % tres semanas consecutivas. Dichos descuentos no son acumulables.